|
Английский язык |
География |
Математика |
Русский язык |
Информатика |
Итоговая оценка за 1-ю четверть |
2.2 |
3.4 |
4.4 |
3 |
4.4 |
1-я четверть | |||||||||||||||
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | |||||||||||||
9 | 12 | 17 | 19 | 1 | 5 | 18 | 22 | 4 | 5 | 10 | 12 | 18 | |||
ДЗ | КР | КЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДР | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДР | ДЗ | КР | ДЗ | ДЗ | КР |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Н | 3 | 4 | ||
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | Н | 4 | |||
Н | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | Н | 5 | ||||
4 | 4 | 2 | Н | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
2-я четверть | |||||||||||||||
Январь | Февраль | Март | |||||||||||||
9 | 12 | 17 | 19 | 1 | 5 | 18 | 22 | 4 | 5 | 10 | 12 | 18 | |||
ДЗ | КР | КЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДР | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДР | ДЗ | КР | ДЗ | ДЗ | КР |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Н | 3 | 4 | ||
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | Н | 4 | |||
Н | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | Н | 5 | ||||
4 | 4 | 2 | Н | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Итоговая оценка за 2-ю четверть |
2.2 |
3.4 |
4.4 |
3 |
4 |
Текущие оценки | ||||||||||
Апрель | Май | |||||||||
9 | 12 | 17 | 19 | 1 | 5 | 18 | 22 | |||
ДЗ | КР | КЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДР | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДР |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
Н | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
4 | 4 | 2 | Н | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Текущие(ая) оценки(а) |
2.2 |
3.4 |
4.4 |
3 |
4 |